LATTI PER PRETERMINE

Nutriente Unità di misura Aptamil BMF PreAptamil Aptamil PDF Pre-Humana Humana 0-B Plasmon 0 Plasmon Pre-Zero Plasmon Zero PreNidina casa PreNidina ospedale Formulat Pre-0 Formulat 0
Proteine g 0,8 2,5 2,0 2,2 2,0 2,3 2,9 2,4 2,9 2,04 2,64 2,2
Lipidi g - 4,4 4,1 4,2 4,0 4,4 4,2 3,9 4,0 3,8 3,96 4,0
Glucidi g 3 7,6 7,5 8,3 7,8 8,3 8,2 8,7 8,4 7,67 9,0 9,5
Calcio mg 65 120 94 104 100 84 115 115 116 80 77,6 78
Fosforo mg 45 66 50 52 56 42 65 65 77 48 51,5 52
Sodio mg 10 50 28 38 33 31 40 40 51 26 34,7 35
Potassio mg 8 82 77 96 94 88 82 82 120 77 84,2 83
Magnesio mg 6 7,9 7 8,0 8,0 7,8 6,5 6,5 8,3 7,2 6,6 6,6
Ferro mg - 1,4 1,2 1,2 1,1 0,95 1,58 1,58 1,8 0,76 1,2 1,2
Rame ug 30 80 60 84 68 75 88 88 80 60 49,5 50
Manganese ug 8 10 7,0 4,8 0,04 45 16 16 - - 16,5 2,5
Cloro mg 7 68 55 60 64 52 80 80 76 55 49,5 50
Vitamina A ug 130 180 100 80 70 80 180 180 370 99 144 145
Vitamina D ug 5 3,0 1,7 1,5 1,7 1,2 4,0 4,0 3,7 1,3 2,0 2,0
Vitamine E mg 2,6 3,0 2,1 2,4 1,0 1,6 2,35 2,35 3,6 1,6 1,7 1,7
Vitamina K ug 6,3 6,0 5,9 4,0 6,0 7,0 7,0 7,0 6,4 5,9 9,7 10
Vitamina C mg 12 13 12 16 11,3 14 20 20 21 13 12,7 13
Vitamina B1 mg 0,13 0,14 0,09 0,11 0,07 0,078 0,19 0,19 0,14 0,12 0,0495 0,05
Vitamina B2 mg 0,17 0,2 0,15 0,14 0,13 0,096 0,3 0,3 0,2 0,17 0,1155 0,12

LATTI STANDARD

Nutriente Unità di misura Aptamil1 Humana 1 Plasmon 1 Primigiorni Premium 1
Proteine g 1,3 1,7 1,3 1,4
Lipidi g 3,5 3,5 3,7 3,7
Glucidi g 7,3 7,2 7,4 7,4
Calcio mg 50 54 47 47
Fosforo mg 28 37 33 33
Sodio mg 18 16 19 19
Potassio mg 63 61 74 74
Magnesio mg 5 5,1 4,6 4,6
Ferro mg 0,53 0,5 0,81 0,81
Rame ug 40 41 41 41
Manganese ug 7,5 5,4 4,5 4,5
Cloro mg 41 36 35 40
Vitamina A ug 55 72 60 60
Vitamina D ug 1,2 1,3 1,2 1,2
Vitamine E mg 1,1 0,7 1,5 1,5
Vitamina K ug 4,5 3,1 9,0 9
Vitamina C mg 8,3 8,1 10 10
Vitamina B1 mg 0,05 0,041 0,1 0,1
Vitamina B2 mg 0,101 0,074 0,16 0,16

LATTI HA

Nutriente Unità di misura Aptamil HA1 Aptamil HA2 Humana HA1 Humana HA2 Plasmon HA
Proteine g 1,6 1,8 1,7 1,8 1,6
Lipidi g 3,6 3,6 3,9 3,6 3,4
Glucidi g 7,1 8,7 7,4 9,6 7,7
Calcio mg 58 78 62 99 47
Fosforo mg 30 51 36 55 30
Sodio mg 29 36 27 26 20
Potassio mg 74 101 81 103 95
Magnesio mg 5 8 8,0 8,5 4,6
Ferro mg 0,7 0,93 0,6 0,8 0,8
Rame ug 45 60 36 93 40
Manganese ug 9,9 2,7 66 40 4,5
Cloro mg 43 50 50 57 35
Vitamina A ug 54 65 78 82 66
Vitamina D ug 1,3 1,6 1,0 1,6 0,8
Vitamine E mg 0,86 0,79 2 1,9 1,8
Vitamina K ug 4,8 5,6 4 2,9 8,1
Vitamina C mg 8,0 9,0 15 22 7,4
Vitamina B1 mg 0,05 0,075 0,044 0,09 0,055
Vitamina B2 mg 0,05 0,12 0,059 0,14 0,066
/storage/web/web0139/web/dokuwiki/data/pages/lineeguida/comparazione_latti.txt · Ultima modifica: 2025/05/15 07:22 da admin
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0